Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 145 2.21%60 0.92% 85 1.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 432 6.59%223 3.4% 209 3.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 456 6.96%238 3.63% 218 3.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 420 6.41%228 3.48% 192 2.93%
6. 20 s/d 24 Tahun 499 7.61%234 3.57% 265 4.04%
7. 25 s/d 29 Tahun 562 8.57%307 4.68% 255 3.89%
8. 30 s/d 34 Tahun 468 7.14%239 3.65% 229 3.49%
9. 35 s/d 39 Tahun 467 7.13%255 3.89% 212 3.23%
10. 40 s/d 44 Tahun 444 6.77%225 3.43% 219 3.34%
11. 45 s/d 49 Tahun 450 6.87%215 3.28% 235 3.59%
12. 50 s/d 54 Tahun 442 6.74%226 3.45% 216 3.3%
13. 55 s/d 59 Tahun 433 6.61%201 3.07% 232 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 421 6.42%203 3.1% 218 3.33%
15. 65 s/d 69 Tahun 344 5.25%176 2.69% 168 2.56%
16. 70 s/d 74 Tahun 254 3.88%139 2.12% 115 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 317 4.84%162 2.47% 155 2.36%
. JUMLAH 6.554 100%3.331 50.82% 3.223 49.18%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.554 100%3.331 50.82% 3.223 49.18%

Cuaca Hari Ini