Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 144 2.2%60 0.92% 84 1.28%
3. 5 - 9 432 6.59%223 3.4% 209 3.19%
4. 10 - 14 449 6.85%236 3.6% 213 3.25%
5. 15 - 19 408 6.23%225 3.43% 183 2.79%
6. 20 - 24 407 6.21%198 3.02% 209 3.19%
7. 25 - 29 380 5.8%223 3.4% 157 2.4%
8. 30 - 34 185 2.82%129 1.97% 56 0.85%
9. 35 - 39 109 1.66%85 1.3% 24 0.37%
10. 40 - 44 55 0.84%36 0.55% 19 0.29%
11. 45 - 49 11 0.17%7 0.11% 4 0.06%
12. 50 - 54 9 0.14%6 0.09% 3 0.05%
13. 55 - 59 7 0.11%5 0.08% 2 0.03%
14. 60 - 64 3 0.05%2 0.03% 1 0.02%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.02%0 0% 1 0.02%
17. 75 - 99999 4 0.06%3 0.05% 1 0.02%
. JUMLAH 2.604 39.73%1.438 21.94% 1.166 17.79%
. BELUM MENGISI 3.950 60.27%1.893 28.88% 2.057 31.39%
. TOTAL 6.554 100%3.331 50.82% 3.223 49.18%

Cuaca Hari Ini